Rodzic plus Dziecko
Oswajanie z wodą poprzez zabawę wraz z rodzicami dla najmłodszych.
Na zajęcia Rodzic plus Dziecko należy zapisać się w terminie zapisów na zajęcia grupowe.
OPIS GRUPY
Grupa Rodzic plus Dziecko 3-4 lat (skończony 3 rok życia dziecka)
Wymagane umiejętności: brak
Miejsce zajęć: brodzik/mały basen (rekreacyjny)
Minimalna – maksymalna liczba par w grupie: 6-10
Liczba instruktorów: 1
Czas trwania zajęć: 30 min
Opis: Podczas zajęć instruktor przez odpowiednio dobrane ćwiczenia i zabawy pomaga rodzicom przygotować ich pociechy do dalszej samodzielnej nauki pływania. Dzięki obecności jednego z rodziców dziecko zapoznaje się z podstawowymi ćwiczeniami w wodzie, ze środowiskiem wodnym, sprzętem pływackim. Pomimo iż grupa jest zróżnicowana wiekowo, program zajęć przygotowany jest do potrzeb i możliwości rozwojowych wszystkich dzieci.
W zajęciach mogą też uczęszczać starsze dzieci z opiekunem, które z różnych przyczyn nie mogą samodzielnie uczestniczyć w zajęciach grupowych (np. ze względu na niski wzrost, nieśmiałość w stosunku do obcych i lęk uczestniczenia w lekcji bez rodzica, niepełnosprawność i inne).
Docelowe umiejętności – zadania grupy:
- adaptacja do środowiska wodnego,
- zapoznanie z rytmem zajęć basenowych i z infrastrukturą basenu,
- oswojenie z grupową forma zajęć,
- przygotowanie do dalszego samodzielnego uczestniczenia w zajęciach,
- przezwyciężenie lęku przed wodą,
- nabycie podstawowych umiejętności pływackich,
- podstawowe skoki do wody


Terminy konsultacji dla osób posiadających umiejętności w pływaniu
20.01.2026 | wtorek | 17:00 - 19:00 |
21.01.2026 | środa | 07:30 - 17:00 |
22.01.2026 - 23.01.2026 | czwartek - piątek | 08:00 - 17:00 |
24.01.2026 | sobota | 09:00 - 11:30 |
| LEKCJA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | SOBOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 01.09 | 02.09 | 03.09 | 04.09 | 05.09 | 06.09 |
| 2. | 08.09 | 09.09 | 10.09 | 11.09 | 12.09 | 13.09 |
| 3. | 15.09 | 16.09 | 17.09 | 18.09 | 19.09 | 20.09 |
| 4. | 22.09 | 23.09 | 24.09 | 25.09 | 26.09 | 27.09 |
| 5. | 29.09 | 30.09 | 01.10 | 02.10 | 03.10 | 04.10 |
| 6. | 06.10 | 07.10 | 08.10 | 09.10 | 10.10 | 11.10 |
| 7. | 13.10 | 14.10 | 15.10 | 16.10 | 17.10 | 18.10 |
| 8. | 20.10 | 21.10 | 22.10 | 23.10 | 24.10 | 25.10 |
| 9. | 27.10 | 28.10 | 29.10 | 30.10 | 31.10 | 08.11 |
| 10. | 03.11 | 04.11 | 05.11 | 06.11 | 07.11 | 15.11 |
| 11. | 10.11 | 18.11 | 12.11 | 13.11 | 14.11 | 22.11 |
| 12. | 17.11 | 25.11 | 19.11 | 20.11 | 21.11 | 29.11 |
| 13. | 24.11 | 02.12 | 26.11 | 27.11 | 28.11 | 06.12 |
| 14. | 01.12 | 09.12 | 03.12 | 04.12 | 05.12 | 13.12 |
| 15. | 08.12 | 16.12 | 10.12 | 11.12 | 12.12 | 20.12 |
| 16. | 15.12 | 23.12 | 17.12 | 18.12 | 19.12 | 10.01 |
| 17. | 22.12 | 13.01 | 07.01 | 08.01 | 09.01 | 17.01 |
| 18. | 12.01 | 20.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 24.01 |
| LEKCJA | PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | SOBOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 02.02 | 03.02 | 04.02 | 05.02 | 06.02 | 31.01 |
| 2. | 09.02 | 10.02 | 11.02 | 12.02 | 13.02 | 07.02 |
| 3. | 02.03 | 03.03 | 04.03 | 05.03 | 06.03 | 14.02 |
| 4. | 09.03 | 10.03 | 11.03 | 12.03 | 13.03 | 07.03 |
| 5. | 16.03 | 17.03 | 18.03 | 19.03 | 20.03 | 14.03 |
| 6. | 23.03 | 24.03 | 25.03 | 26.03 | 27.03 | 21.03 |
| 7. | 30.03 | 31.03 | 01.04 | 02.04 | 03.04 | 28.03 |
| 8. | 13.04 | 07.04 | 08.04 | 09.04 | 10.04 | 11.04 |
| 9. | 20.04 | 14.04 | 15.04 | 16.04 | 17.04 | 18.04 |
| 10. | 27.04 | 21.04 | 22.04 | 23.04 | 24.04 | 25.04 |
| 11. | 04.05 | 28.04 | 29.04 | 30.04 | 08.05 | 09.05 |
| 12. | 11.05 | 05.05 | 06.05 | 07.05 | 15.05 | 16.05 |
| 13. | 18.05 | 12.05 | 13.05 | 14.05 | 22.05 | 23.05 |
| 14. | 25.05 | 19.05 | 20.05 | 21.05 | 29.05 | 30.05 |
| 15. | 01.06 | 26.05 | 27.05 | 28.05 | 05.06 | 06.06 |
| 16. | 08.06 | 02.06 | 03.06 | 11.06 | 12.06 | 13.06 |
| 17. | 15.06 | 09.06 | 10.06 | 18.06 | 19.06 | 20.06 |
ZAWODY PŁYWACKIE MAŁY OLIMPIJCZYK XII EDYCJA 17 MAJ 2026 (niedziela)




